教育学专业培养方案
(专业代码:040101)
一、培养目标及要求
培养目标:教育学专业培养具有宽泛扎实的教育理论素养,掌握现代教育理论技术,了解当代教育改革动态,熟悉教育系统主要工作岗位实务,能在各级学校、教育科学研究机构和各级教育咨询、教育传媒、教育行政部门工作的复合型创新人才。
培养要求:学生系统地掌握教育方面的基础知识与基本理论,全面了解中外教育发展的历史;熟悉我国现行的教育制度、教育政策法规及中小学的教育状况;能运用教育学和心理学的基本理论洞察、分析、解决教育问题;掌握教育研究的基本程序与规范,具有一定的从事教育研究的基本能力。
二、学制与学位授予类型
学制:四年
三、学分学时结构
板块 | 类 别 | 学时数(周数) | 学分数 | 小 计 | ||
学分数 | 比例(%) | |||||
理论教学板块 | 必修 | 公共课程 | 432 | 27 | 102 | 64 |
专业课程 | 1320 | 75 | ||||
选修 | 公共课程(校本通识课) | 128 | 8 | 24 | 15 | |
专业课程 | 288 | 16 | ||||
实践教学板块 | 必修 | 公共课程 | 184+1周 | 12 | 34.5 | 21 |
专业实验 | 12 | 0.5 | ||||
实习实践 | 16周 | 19 | ||||
创新实践 |
| 3 | ||||
合 计 | 2364+17周 | 160.5 | 160.5 | 100 |
四、理论教学计划
课程类别 | 课程名称 | 学 分 数 | 学 时 数 | 学
期 | 教学周数 | 学时分配 | 考核方式 | 备注 | |||||||||||||||||
讲 授 | 实 验 | 实 践 | 习 题 | 考 查 | 开 卷 | 闭 卷 | ||||||||||
公共课程 | 必修 | 思想道德修养与法律基础 | 3 | 48 | 1 | 16 | 32 |
| 16 |
|
|
| √ |
| ||
中国近现代史纲要 | 3 | 48 | 2 | 15 | 30 |
| 18 |
|
|
| √ |
| ||||
毛泽东思想和中国特色社会主义理论体系概论 | 5 | 80 | 4 | 15 | 60 |
| 20 |
|
|
| √ |
| ||||
马克思主义基本原理概论 | 3 | 48 | 3 | 15 | 45 |
| 3 |
|
|
| √ |
| ||||
军事理论 | 1 | 16 | 1 | 8 | 16 |
|
|
|
| √ |
|
| ||||
大学英语A1 | 2.5 | 48 | 1 | 16 | 32 | 16 |
|
|
|
| √ |
| ||||
大学英语A2 | 2.5 | 48 | 2 | 16 | 32 | 16 |
|
|
|
| √ |
| ||||
大学英语A3 | 2 | 48 | 3 | 16 | 16 | 32 |
|
|
|
| √ |
| ||||
大学英语A4 | 2 | 48 | 4 | 16 | 16 | 32 |
|
|
|
| √ |
| ||||
高等数学D | 2 | 32 | 2 | 16 | 32 |
|
|
|
|
| √ |
| ||||
以上要求必修27学分,共计27学分。 | ||||||||||||||||
选修 | 校本通识课程 | 须修够8学分(不可由双学位学分替代)。包括文史哲经典与文化传承、社会发展与现代性认识、科技进步与科学认识、艺术创作与审美体验等4个模块,由教务处统一组织。 | ||||||||||||||
以上要求必修 27学分,选修8学分,共计 35 学分。 | ||||||||||||||||
专业课程 | 必修
| 教育概论 | 4 | 64 | 2 | 16 | 64 |
|
|
|
|
| √ | H | ||
普通心理学 | 3 | 48 | 1 | 16 | 48 |
|
|
|
|
| √ | H | ||||
发展心理学 | 3 | 48 | 2 | 16 | 48 |
|
|
|
|
| √ | H | ||||
教育心理学 | 3 | 48 | 4 | 16 | 48 |
|
|
|
|
| √ | H | ||||
中国教育史 | 4 | 64 | 3 | 16 | 64 |
|
|
|
|
| √ | H | ||||
外国教育史 | 4 | 64 | 4 | 16 | 64 |
|
|
|
|
| √ | H | ||||
教学论 | 2 | 32 | 3 | 16 | 32 |
|
|
|
|
| √ | H | ||||
课程论 | 2 | 32 | 4 | 16 | 32 |
|
|
|
|
| √ | H | ||||
德育原理 | 2 | 32 | 3 | 16 | 32 |
|
|
|
|
| √ | H | ||||
教育研究方法 | 4 | 64 | 3 | 16 | 64 |
|
|
|
|
| √ | H | ||||
教育社会学 | 2 | 32 | 4 | 16 | 32 |
|
|
|
|
| √ | H | ||||
教育学概论 | 2 | 32 | 1 | 16 | 32 |
|
|
|
| √ |
|
| ||||
教育统计与测量 | 3 | 48 | 3 | 16 | 48 |
|
|
|
|
| √ |
| ||||
教育工学 | 2 | 32 | 4 | 16 | 32 |
|
|
|
|
| √ |
| ||||
现代教育技术 | 2 | 32 | 4 | 16 | 32 |
|
|
|
|
| √ |
| ||||
中国教育经典导读 | 2 | 32 | 2 | 16 | 32 |
|
|
|
| √ |
|
| ||||
外国教育经典导读 | 2 | 32 | 3 | 16 | 32 |
|
|
|
| √ |
|
| ||||
人文社会科学概论 | 2 | 32 | 1 | 16 | 32 |
|
|
|
| √ |
|
| ||||
逻辑学 | 2 | 32 | 2 | 16 | 32 |
|
|
|
|
| √ |
| ||||
比较教育学 | 2 | 32 | 5 | 16 | 32 |
|
|
|
| √ |
|
| ||||
高等教育学 | 2 | 32 | 5 | 16 | 32 |
|
|
|
|
| √ |
| ||||
成人教育学 | 2 | 32 | 7 | 16 | 32 |
|
|
|
| √ |
|
| ||||
家庭教育学 | 2 | 32 | 5 | 16 | 32 |
|
|
|
| √ |
|
| ||||
社区教育 | 2 | 32 | 6 | 16 | 32 |
|
|
|
| √ |
|
| ||||
专业外语 | 2 | 32 | 6 | 16 | 32 |
|
|
|
|
| √ |
| ||||
教育学术史研究 | 2 | 32 | 6 | 16 | 32 |
|
|
|
|
| √ |
| ||||
教育哲学 | 2 | 32 | 5 | 16 | 32 |
|
|
|
|
| √ |
| ||||
教育管理学 | 2 | 32 | 6 | 16 | 32 |
|
|
|
|
| √ |
| ||||
教育法学 | 2 | 32 | 5 | 16 | 32 |
|
|
|
|
| √ |
| ||||
教育经济学 | 2 | 32 | 4 | 16 | 32 |
|
|
|
|
| √ |
| ||||
教育评价学 | 2 | 32 | 5 | 16 | 32 |
|
|
|
|
| √ |
| ||||
新生研讨课 | 1 | 16 | 1 | 8 | 16 |
|
|
|
| √ |
|
| ||||
选修 | 选修模块一 | 教育文化学 | 2 | 32 | 6 | 16 | 32 |
|
|
| √ |
|
|
| ||
教育政治学 | 2 | 32 | 8 | 16 | 32 |
|
|
| √ |
|
|
| ||||
教育伦理学 | 2 | 32 | 7 | 16 | 32 |
|
|
| √ |
|
|
| ||||
西方教育思潮研究 | 2 | 32 | 5 | 16 | 32 |
|
|
| √ |
|
|
| ||||
美学 | 2 | 32 | 6 | 16 | 32 |
|
|
| √ |
|
|
| ||||
选修模块二 | 中小学课程改革 | 2 | 32 | 5 | 16 | 32 |
|
|
| √ |
|
|
| |||
学习能力培养 | 2 | 32 | 7 | 16 | 32 |
|
|
| √ |
|
|
| ||||
现代教学设计 | 2 | 32 | 6 | 16 | 32 |
|
|
| √ |
|
|
| ||||
教学操作与艺术 | 2 | 32 | 5 | 16 | 32 |
|
|
| √ |
|
|
| ||||
教学研究通论 | 2 | 32 | 7 | 16 | 32 |
|
|
| √ |
|
|
| ||||
选修模块三 | 教育史学研究方法 | 2 | 32 | 7 | 16 | 32 |
|
|
| √ |
|
|
| |||
教育决策与执行 | 2 | 32 | 6 | 16 | 32 |
|
|
| √ |
|
|
| ||||
教育研究设计 | 2 | 32 | 8 | 16 | 32 |
|
|
| √ |
|
|
| ||||
质的研究 | 2 | 32 | 5 | 16 | 32 |
|
|
| √ |
|
|
| ||||
以上要求必修75学分,选修16学分,共计91学分。 | ||||||||||||||||
五、实践教学计划
课程类别 | 课程(项目)名称 | 学 分 数 | 学 时 数 | 学
期 | 教学 周数 | 考核方式 | 备注 | |
公共课程 | 必修 | 入学教育 | 0.5 |
| 1 |
| 考试 |
|
军事训练 | 1 |
| 1 | 1 | 考查 |
| ||
安全教育 | 2 |
| 1-8 |
| 考查 |
| ||
形势与政策 | 2 |
| 1-8 |
| 考查 |
| ||
体育1 | 1 | 32 | 1 | 16 | 考查 |
| ||
体育2 | 1 | 32 | 2 | 16 | 考查 |
| ||
体育3 | 1 | 32 | 3 | 16 | 考查 |
| ||
体育4 | 1 | 32 | 4 | 16 | 考查 |
| ||
计算机基础(文科) | 2 | 64 | 3 | 16 | 理论+操作 |
| ||
毕业教育 | 0.5 |
| 8 |
| 考查 |
| ||
以上要求必修12学分,共计12学分。 | ||||||||
专业实验 | 必修 | 普通心理学实验 | 0.5 | 12 | 1 |
| 验证性操作 |
|
以上要求必修0.5学分,共计0.5学分。 | ||||||||
实习实践 | 必修 | 毕业实习 | 4 |
| 6 | 4 | 实习总结 | 教育学综合实习模块 |
教育见习 | 4 |
| 6 | 4 | 实践报告 |
| ||
毕业论文(设计) | 8 |
| 8 | 8 | 论文答辩 |
| ||
课堂观察 | 0.5 |
| 2 | 1 | 考查 |
| ||
教育研究方法实践 | 0.5 |
| 3 | 1 | 考查 |
| ||
课堂观摩 | 0.5 |
| 4 | 1 | 考查 |
| ||
公开课观摩 | 0.5 |
| 5 | 1 | 考查 |
| ||
教育调查 | 0.5 |
| 6 | 1 | 考查 |
| ||
学校管理见习 | 0.5 |
| 7 | 1 | 考查 |
| ||
以上要求必修19学分,共计19学分。 | ||||||||
创新实践 | 必修 | 大学生职业规划与创新创业就业指导 | 3 |
| 2-7 |
| 考查 |
|
选修 | 学科竞赛 | 4 |
|
|
| 获奖证书 |
| |
科研训练 | 4 |
|
|
| 论文或结题报告 |
| ||
大学生创新创业训练 | 4 |
|
|
| 论文或结题报告 |
| ||
技能培训 | 2 |
|
|
| 技能证书 |
| ||
以上要求必修3学分,共计3学分。 |
六、教学进度表
学期 | 类 别 | 课程(项目)名称 | 必修/选修 | 学分数 | 备注 | |||||
1 | 理论教学 | 大学英语A1 | 必修 | 3 |
| |||||
军事理论 | 必修 | 1 |
| |||||||
思想道德修养与法律基础 | 必修 | 3 |
| |||||||
教育学概论 | 必修 | 2 |
| |||||||
普通心理学 | 必修 | 3 |
| |||||||
人文社会科学概论 | 必修 | 2 |
| |||||||
新生研讨课 | 必修 | 1 |
| |||||||
实践教学 | 入学教育 | 必修 | 0.5 |
| ||||||
安全教育 | 必修 | 0.25 |
| |||||||
形势与政策 | 必修 | 0.25 |
| |||||||
军事训练 | 必修 | 1 |
| |||||||
普通心理学实验 | 必修 | 0.5 |
| |||||||
体育1 | 必修 | 1 |
| |||||||
以上必修18.5学分。 | ||||||||||
2 | 理论教学 | 大学英语A2 | 必修 | 3 |
| |||||
高等数学D | 必修 | 2 |
| |||||||
中国近现代史纲要 | 必修 | 3 |
| |||||||
中国教育经典导读 | 必修 | 2 |
| |||||||
教育概论 | 必修 | 4 |
| |||||||
发展心理学 | 必修 | 3 |
| |||||||
逻辑学 | 必修 | 2 |
| |||||||
实践教学 | 体育2 | 必修 | 1 |
| ||||||
安全教育 | 必修 | 0.25 |
| |||||||
形势与政策 | 必修 | 0.25 |
| |||||||
大学生职业规划与创新创业就业指导 | 必修 | 0.5 |
| |||||||
课堂观察 | 必修 | 0.5 |
| |||||||
以上必修21.5学分。 | ||||||||||
3 | 理论教学 | 大学英语A3 | 必修 | 2 |
| |||||
外国教育经典导读 | 必修 | 2 |
| |||||||
德育原理 | 必修 | 2 |
| |||||||
教育统计与测量 | 必修 | 3 |
| |||||||
教育研究方法 | 必修 | 4 |
| |||||||
教学论 | 必修 | 2 |
| |||||||
中国教育史 | 必修 | 4 |
| |||||||
马克思主义基本原理概论 | 必修 | 3 |
| |||||||
实践教学 | 计算机基础(文科) | 必修 | 2 |
| ||||||
安全教育 | 必修 | 0.25 |
| |||||||
形势与政策 | 必修 | 0.25 |
| |||||||
大学生职业规划与创新创业就业指导 | 必修 | 0.5 |
| |||||||
体育3 | 必修 | 1 |
| |||||||
教育研究方法实践 | 必修 | 0.5 |
| |||||||
以上必修26.5个学分。 | ||||||||||
4
| 理论教学 | 大学英语A4 | 必修 | 2 |
| |||||
外国教育史 | 必修 | 4 |
| |||||||
教育工学 | 必修 | 2 |
| |||||||
教育心理学 | 必修 | 3 |
| |||||||
教育社会学 | 必修 | 2 |
| |||||||
课程论 | 必修 | 2 |
| |||||||
现代教育技术 | 必修 | 2 |
| |||||||
教育经济学 | 必修 | 2 |
| |||||||
毛泽东思想和中国特色社会主义理论体系概论 | 必修 | 5 |
| |||||||
实践教学 | 体育4 | 必修 | 1 |
| ||||||
大学生职业规划与创新创业就业指导 | 必修 | 0.5 |
| |||||||
安全教育 | 必修 | 0.25 |
| |||||||
形势与政策 | 必修 | 0.25 |
| |||||||
课堂观摩 | 必修 | 0.5 |
| |||||||
以上必修26.5学分。 | ||||||||||
5 |
理论教学 | 教育法学 | 必修 | 2 |
| |||||
教育哲学 | 必修 | 2 |
| |||||||
教育评价学 | 必修 | 2 |
| |||||||
家庭教育学 | 必修 | 2 |
| |||||||
比较教育学 | 必修 | 2 |
| |||||||
高等教育学 | 必修 | 2 |
| |||||||
西方教育思潮研究 | 选修 | 2 |
| |||||||
中小学课程改革 | 选修 | 2 |
| |||||||
教学操作与艺术 | 选修 | 2 |
| |||||||
质的研究 | 选修 | 2 |
| |||||||
实践教学 | 安全教育 | 必修 | 0.25 |
| ||||||
形势与政策 | 必修 | 0.25 |
| |||||||
大学生职业规划与创新创业就业指导 | 必修 | 0.5 |
| |||||||
公开课观摩 | 必修 | 0.5 |
| |||||||
以上必修 13.5学分。 | ||||||||||
6 | 理论教学 | 教育管理学 | 必修 | 2 |
| |||||
专业外语 | 必修 | 2 |
| |||||||
教育学术史研究 | 必修 | 2 |
| |||||||
教育文化学 | 选修 | 2 |
| |||||||
教育决策与执行 | 选修 | 2 |
| |||||||
美学 | 选修 | 2 |
| |||||||
现代教学设计 | 选修 | 2 |
| |||||||
社区教育 | 必修 | 2 |
| |||||||
实践教学 | 毕业实习 | 必修 | 4 | 教育学综合实习 | ||||||
教育见习 | 必修 | 4 | ||||||||
安全教育 | 必修 | 0.25 |
| |||||||
形势与政策 | 必修 | 0.25 |
| |||||||
大学生职业规划与创新创业就业指导 | 必修 | 0.5 |
| |||||||
教育调查 | 必修 | 0.5 |
| |||||||
以上必修 17.5学分。 | ||||||||||
7 | 理论教学 | 成人教育学 | 必修 | 2 |
| |||||
教育伦理学 | 选修 | 2 |
| |||||||
教学研究通论 | 选修 | 2 |
| |||||||
学习能力培养 | 选修 | 2 |
| |||||||
教育史学研究方法 | 选修 | 2 |
| |||||||
实践教学 | 安全教育 | 必修 | 0.25 |
| ||||||
形势与政策 | 必修 | 0.25 |
| |||||||
大学生职业规划与创新创业就业指导 | 必修 | 0.5 |
| |||||||
学校管理见习 | 必修 | 0.5 |
| |||||||
以上必修3.5学分。 | ||||||||||
8 | 理论教学 | 教育研究设计 | 选修 | 2 |
| |||||
教育政治学 | 选修 | 2 |
| |||||||
实践教学 | 毕业论文(设计) | 必修 | 8 |
| ||||||
毕业教育 | 必修 | 0.5 |
| |||||||
安全教育 | 必修 | 0.25 |
| |||||||
形势与政策 | 必修 | 0.25 |
| |||||||
以上必修9学分。 | ||||||||||
1